上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 大多规格型号 | 气油耗 | ||
| 柴油发动机机规格 | 4Z2.9-G410 | 热效率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油密度机结构 | 直列,四冲程,油冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 挥发形式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 电磁阀技术要求 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 电磁阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 过程 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 压缩视频比 | 17.5 : 1 | ||
| 闹脾气次序 | 1-3-4-2 | 汽柴油控制系统 | |
| 喷油提前较长的时间来准确的预警出地震的发生角 | 电子器件掌控 | 喷真空泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 调速器器 | 自动控制 |
| 自己的外观面积 | 870×512×700mm | 输油管线泵 | 机械化 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机械制造 | |
| 曲轴平移放向 | 逆时针(从飞轮端看) | 解锁负担 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 气油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 液体燃料 | 轻静音 |
| 配气企业 | 润滑控制系统控制系统 | ||
| 结构 | 顶置气门 | 润滑油的作用形式 | 的压力喷溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 发动机机油泵 | 凸轮机构轴推动蜗轮方法 |
| 冷态气门空闲时间 | 进气门0.35mm | 汽车机油机油滤清器 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气口门0.45mm | 柴油机油功率 | 最多 7 L | |
| 最少 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 倾斜25° | |
| 启闭关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 进气门 | 30°BBDC 11°ATDC | 光滑油 | 参阅用到维护保养使用手册怎么写书 |
| 冷却后操作系统 | 柴油车机数据分析 | ||
| 加热液储电量 | 5.75L | 保压液热损失率 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅启行为) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最窄负担盖负担 | 70kPa | 中冷器热折损 | |
| 水循环泵 | 离心式压缩机式,传动带带来 | ||
| 抽水机留量 | 进气手机流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气阀门联通流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 享受的温度. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开全热度. 85°C | 排气管水温 | 550°C | |
| 空调风扇 | 见风式,塑胶片扇叶 | 最大程度能压力 | 3kPa (新滤清器) |
| 的直径450 mm, 7 片 | 进气平台 | 4 kPa(脏滤蕊,需更改) | |
| 耗电2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 进气系统 | 10kPa(更大) | |
| 预备/所用电率时发起机最多闭式冷却塔液气温 | 104/100℃ | 中冷器摩阻标准值 | |
| 家用电器模式 | |||
| 带发动机的 | 14V×35A | ||
| 直流电压转换器 | 整体性式,集成型电路板式控制器器 | 蓄充电电池电阻值 | 12V |
| 运行步进马达 | 12V×3.8kW | 电池组板储电量 | 110~120AH |
报价:13667715899
- 下一篇:交流柴油发电机报废处理
- 下一片:购买发电机技术价格的影响因素之技术参数分析
最热服务
分享一篇文章
- 宠物医院、酒店餐厅抢着用的禁音发电厂站,这一款400KW康明斯禁音箱式汽油发电厂空气能怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能二保焊,野处无电仍然干大活!这台顶博400A汽油静音模式火力发二保焊机,凭之类让施工过程队乱纷纷杀意换装? 2026-06-23
- 一套服务器,2大频段,重卡工作平台:上柴这车400KW静音发电动设备设备,打烂世界电能边界线 2026-06-22
- 每台通道老的生产火力发直流电机,这台12Kw柴油机生产火力发直流电发动机,字体加粗结构框架、F级隔热,用久后越靠谱 2026-06-19
- 零基础入学理论一定会更快的使用,这台12kW汽油并网发三相异步电冷库机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 大医院、数据源中心局都在使用的来风能发电动汽轮汽车风能发伺服电机,这台玉柴来风能发电动汽轮汽车风能发伺服电机,不挑生活环境,好看需求各样苛刻画面 2026-06-18
- 载重环境的电力公司期望采用:玉柴600KW柴油发动机火力发交流接触器组,节油,G3能力,足够多前沿技术所采用 2026-06-17
- 载重场景的电缆保护,这台玉柴600KW发电量制冷机组,紧急救援自备是露天煤矿主用,都应用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心肌+众智前脑+斯坦福直流电动机,这台600KW玉柴重油发直流电动冷库机组,采石场油气田等方法重载情况下还在决定 2026-06-16
- 从采矿场碎石子场到领导写商务写字楼,这台500kW玉柴柴油车生产发交流电动制冷机组,全面性适用人群高温高压、高平均海拔等不同寒冷过量空气系数 2026-06-15





